您的位置:首頁 > 產(chan) 品中心 > 試劑 > 化學試劑 > 分析溶劑——乙酸丁酯
產品中心-
產品名稱: 分析溶劑——乙酸丁酯產品型號:產品時間: 2019-10-24
客服熱線:4008005586
分析用溶劑EMSURE®溶劑是適合於實驗室應用的經典產品,尤其是使用規範和要求*的應用實驗室。通過改進純度,水分含量,蒸發殘渣,並增加更多的金屬和次要組分檢測,我們已經更新了EMSURE產品係列,以創建與其他供應商相比更高質量,更*參數等級的產品。
產(chan) 品介紹
描述 | |
產(chan) 品目錄編號 | 109652 |
同義(yi) 詞 | 乙酸正丁酯 |
描述 | n-Butyl acetate |
概述 | EMSure®級溶劑適用於(yu) 廣泛的經典實驗室應用,並經常用於(yu) 監管和高要求的實驗室應用。EMSure®提供廣泛的產(chan) 品規格。我們(men) 聲明我們(men) 的EMSure®係列符合ACS,符合歐洲藥典(REAG)的試劑部分。歐洲藥典)以及ISO標準。 |
產(chan) 品信息 | |
CAS號 | 123-86-4 |
EC索引編號 | 607-025-00-1 |
EC號 | 204-658-1 |
Hill配方 | C₆H₁₂O₂ |
化學配方 | CH₃COO(CH₂)₃CH₃ |
Molar Mass | 116.16 g/mol |
HS代碼 | 2915 33 00 |
結構配方圖像 |
應用 | |
應用 | 用於(yu) 分析EMSure®的乙酸正丁酯。cas 123-86-4,EC號204-658-1,化學式ch_coo(chü)ch_ch_。 |
理化信息 | |
密度 | 0.88 g/cm3 (20 °C) |
爆炸極限 | 1.4 - 7.5 %(V) |
閃點 | 27 °C |
燃點 | 370 °C |
pH值 | 6.2 (5.3 g/l, H₂O, 20 °C) (外部 MSDS) |
蒸汽壓力 | 15 hPa (20 °C) |
運動粘度 | 0.83 mm2/s (20 °C) |
溶解度 | 5.3 g/l |
毒性學信息 | |
LD 50口服 | LD50 Rat 13100 mg/kg |
LD 50皮下注射 | LD50 Rabbit > 14100 mg/kg |
GHS安全信息 | |
危害性圖示 | |
危害性聲明 | H226: 易燃液體(ti) 和蒸氣。 |
注意事項聲明 | P210: 切勿受熱。 |
儲(chu) 存類別 | 3 易燃液體(ti) |
WGK | WGK 1 輕度的水危害 |
安全信息 | |
危險種類 | ??? |
R相 | R 10-66-67易燃。反複接觸可能導致皮膚幹燥或開裂。蒸汽可能導致困倦和頭暈。 |
S相 | S 25 |
儲(chu) 存和貨運信息 | |
儲(chu) 存 | 於(yu) +5°C 到 +30°C儲(chu) 存. |
運輸信息 | |
申報(鐵路和陸路)ADR、RID | UN 1123 , 3, III |
申報(空運)IATA-DGR | UN 1123 , 3, III |
申報(海運)IMDG-代碼 | UN 1123 , 3, III |
規格 | |
Purity (GC) | ≥ 99.5 % |
Identity (IR) | conforms |
Colour | ≤ 10 Hazen |
Acidity | ≤ 0.0017 meq/g |
Readily carbonizable substances | conforms |
n-Butyl alcohol (GC) | ≤ 0.2 % |
n-Butyl formiate (GC) | ≤ 0.1 % |
n-Butyl propionate (GC) | ≤ 0.1 % |
Evaporation residue | ≤ 0.001 % |
Water | ≤ 0.1 % |
Al (Aluminium) | ≤ 0.00005 % |
B (Boron) | ≤ 0.000002 % |
鋇 | ≤ 0.00001 % |
鈣 | ≤ 0.00005 % |
鎘光盤 | ≤ 0.000005 % |
鈷 | ≤ 0.000002 % |
鉻(鉻) | ≤ 0.000002 % |
銅(銅) | ≤ 0.000002 % |
鐵 | ≤ 0.00001 % |
鎂 | ≤ 0.00001 % |
錳 | ≤ 0.000002 % |
鎳(鎳) | ≤ 0.000002 % |
鉛(鉛) | ≤ 0.00001 % |
錫 | ≤ 0.00001 % |
鋅(鋅) | ≤ 0.00001 % |
相關(guan) 產(chan) 品