您的位置:首頁 > 產(chan) 品中心 > 儀(yi) 器 > 實驗室儀(yi) 器 > SXE000114恒溫恒濕培養(yang) 箱
產品中心-
產品名稱: 恒溫恒濕培養箱產品型號: SXE000114產品時間: 2020-06-30
客服熱線:4008005586
恒溫恒濕培養箱
產(chan) 品介紹
儀(yi) 器特點
•• 鏡麵不鏽鋼工作室,優(you) 質鋼板靜電噴塑外殼,雙門結構,雙層鋼化玻璃觀察窗,箱內(nei) 溫度和環境溫度相差較大時,也能清楚的觀察箱內(nei) 物品,不鏽鋼拋光擱板,擱板支架可隨意調節,使用安全,方便,造型新穎,美觀。
• 進口品牌壓縮機,采用環保無氟製冷劑,節能高效。
• 采用由高低壓力保護的壓縮機組,智能製冷無霜運行技術,具有自我檢測的壓縮機起閉控製程序,噪聲小,壽命長,溫度波動小。
• 立體(ti) 加熱技術,保證工作室溫度的均一性,箱內(nei) 裝有獨立控製的照明燈,可清晰觀察箱內(nei) 物品。
• 設計合理的風道結構,微風氣流循環設計,使工作室內(nei) 溫度均勻。
• 采用進口濕度傳(chuan) 感器和*進加濕技術,濕度控製精確,加濕快,濕度均勻。
• 二級存儲(chu) 式自動進水、缺水報警功能。
• 控溫儀(yi) 采用高速、高性能CPU處理芯片,高靈敏、高精度鉑電阻傳(chuan) 感器,具有定時開機、定時關(guan) 閉、定值工作的固定編程控製功能;定時時間長達99小時。
• 控溫儀(yi) 自帶傳(chuan) 感器故障報警、上下限溫度偏差報警、超溫報警、參數記憶;溫度顯示校正,自診斷動態控
製技術。
• 溫度控製器和濕度控製器聯機運行,*進的動態控製技術使溫濕度達到態。
• 可實現儀(yi) 器的遠程控製:無線通訊報警係統。(選配)
• 通過抽樣間隔時間設置,可實時記錄箱內(nei) 溫、濕度波動度:卡片式溫濕度記錄儀(yi) 。(選配)
技術參數
型號 | HWS-80 | HWS-150 | HWS-250 | HWS-360 | HWS-450 | HWS-750 | HWS-1000 | |||
容積 | 80L | 150L | 250L | 360L | 450L | 750L | 1000L | |||
環境條件 | 溫度5~30。C | |||||||||
相對濕度80% | ||||||||||
高度至2000m | ||||||||||
電源電壓 | AC220V,50Hz | |||||||||
控溫範圍 | 5。C~50。C | |||||||||
溫度 | 精確度 | ±0.1。C at 37。C | ||||||||
波動度 | ±0.5。C | |||||||||
均勻度 | ±1。C at 37。C | ±1.5。C at 37。C | ±2。C at 37。C | |||||||
控製器 | PID微處理器控製,觸摸式,數字顯示 | |||||||||
傳(chuan) 感器 | 鉑電阻 | |||||||||
濕度控製範圍 | 50%~ 90% | |||||||||
濕度 | 精確度 | ± 0.1%RH | ||||||||
波動度 | ± 3%RH | |||||||||
控製器 | PID 微處理器控製,觸摸式,數字顯示 | |||||||||
傳(chuan) 感器 | 電容式 | |||||||||
時間 | 定時開,關(guan) (長99小時,短1分鍾) | |||||||||
材料 | 內(nei) 部 | 304鏡麵不鏽鋼 | ||||||||
外部 | 08F | |||||||||
尺寸 | 內(nei) 部 | 400×400 ×500 | 500×400 ×750 | 550×500 ×900 | 650×600 ×950 | 700×650 ×950 | 850×800 ×1100 | 950×900 ×1150 | ||
外部 | 550×645 ×1175 | 650×645 ×1425 | 700×750 ×1575 | 800×850 ×1730 | 850×910 ×1730 | 1000×1050 ×1875 | 1100×1150 ×1980 | |||
淨重 | 90KG | 118KG | 140KG | 170KG | 185KG | 247KG | 315KG | |||
消耗功率 | 820W | 1120W | 1380W | 1760W | 2330W | 3060W | 4000W | |||
擱板尺寸(mm) | 334×380 | 434×380 | 484×480 | 584×580 | 634×630 | 784×780 | 880×875 | |||
架子(提供/多) | 2/5 | 2/10 | 2/13 | 3/13 | 3/13 | 3/17 | 3/18
|
SXE000114 | SXE000114 | 恒溫恒濕培養箱 | HWS-80 |
SXE000115 | SXE000115 | 恒溫恒濕培養箱 | HWS-150 |
SXE000116 | SXE000116 | 恒溫恒濕培養箱 | HWS-250 |
SXE000117 | SXE000117 | 恒溫恒濕培養箱 | HWS-360 |
SXE000118 | SXE000118 | 恒溫恒濕培養箱 | HWS-450 |
SXE000119 | SXE000119 | 恒溫恒濕培養箱 | HWS-750 |
SXE000120 | SXE000120 | 恒溫恒濕培養箱 | HWS-1000 |
相關(guan) 產(chan) 品
- (上一篇):SXE000110人工氣候箱
- (下一篇):SXE000121電熱恒溫油槽